設備紹介Capabilities
開発試作部門設備一覧Capabilities List
工作機械
検査設備
工作機械一覧
設備名 | 型式 | テーブルサイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸制御横形マシニングセンター | HU50A-5X | □500 | 三井精機工業 | 3 |
5軸制御横形マシニングセンター | HS5A-5X | □630 | 三井精機工業 | 2 |
5軸制御横形マシニングセンター | HU63A-5X | □630 | 三井精機工業 | 6 |
5軸制御横形マシニングセンター | HS6A-5X | □1000 | 三井精機工業 | 2 |
横形マシニングセンター | a61nx | □500 | 牧野フライス製作所 | 4 |
横形マシニングセンター | HR5B | □630 | 三井精機工業 | 4 |
横形マシニングセンター | HS5A | □630 | 三井精機工業 | 5 |
横形マシニングセンター | HU40A | □400 | 三井精機工業 | 1 |
横形マシニングセンター | HU50A | □500 | 三井精機工業 | 4 |
横形マシニングセンター | HU63A | □630 | 三井精機工業 | 3 |
横形マシニングセンター | HS6A | □1000 | 三井精機工業 | 3 |
横形マシニングセンター | YBM-80N | □630 | 安田工業 | 2 |
横形マシニングセンター | MA5 | □450 | ツガミ | 2 |
横形マシニングセンター | MA3 | □300 | ツガミ | 1 |
横形マシニングセンター | MILLAC M-550H | □550 | 大隈豊和機械 | 4 |
5軸制御立形マシニングセンター | D500 | □500 | 牧野フライス製作所 | 2 |
5軸制御立形マシニングセンター | D200Z | □200 | 牧野フライス製作所 | 1 |
立形マシニングセンター | VR5A | 1500×600 | 三井精機工業 | 4 |
立形マシニングセンター | VS5A | 1500×600 | 三井精機工業 | 2 |
立形マシニングセンター | VM53R | 1050×560 | OKK | 1 |
立形マシニングセンター | FNC1210-A50 | 2150×800 | 牧野フライス製作所 | 1 |
立形マシニングセンター | V77 | 1400×700 | 牧野フライス製作所 | 2 |
立形マシニングセンター | α-D21LiA5+DDR-T | 850×410 | ファナック | 2 |
立形複合加工機 | e-RAMTEC V/8 | φ1250×1250 | ヤマザキマザック | 1 |
高速門形型彫盤 | MPF3116DS | 2800×1600 | 東芝機械 | 2 |
高速門形型彫盤 | MPF2614DS | 2000×1400 | 東芝機械 | 1 |
高速門形型彫盤 | MPF2114C | 1800×1400 | 東芝機械 | 1 |
5面加工機 | RB-6VM | 3000×8000 | 新日本工機 | 5 |
NC治具中ぐり盤 | 6CN | 1280×960 | 三井精機工業 | 1 |
NC立形フライス盤 | 5VNC | 1600×600 | 大隈豊和 | 2 |
操作フライス盤(NCフライス盤) | AEV5A-85 | 1180×410 | 牧野フライス製作所 | 1 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Cincom L20Ⅸ | シチズンマシナリー | 1 | |
CNC普通旋盤 | TAC-510 L10 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
CNC旋盤 | TCN-2600 L6 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
NC旋盤 | SL-4A | 森精機 | 1 | |
NCターニングセンタ | TUR-26 | 池貝鉄工所 | 1 | |
ホーニング盤 | MH-745N | 700×350 | 青葉製作所 | 1 |
ホーニング盤 | ND545-P | 800×500 | 富士ホーニング | 1 |
ワイヤ放電加工機 | ALN400G | 400×300×250 | ソディック | 1 |
レーザ溶接機 | TruPulse124 | トルンプ | 1 | |
高精細3Dプリンタ | AGILISTA-3200 | キーエンス | 1 | |
その他汎用フライス盤・普通旋盤・ラジアルボール盤等 | 新潟鉄工、池貝、オークマ | 7 |
検査設備一覧
設備名 | 型式 | 測定寸法 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機(非接触機能付) | Crysta-Apex C122010 | 1205×2005×1005 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機 | PRISMO 10 HTG VAST | 1200×1800×1000 | カール ツァイス | 1 |
三次元測定機 | PRISMO 7 Super ACC VAST | 900×1200×700 | カール ツァイス | 1 |
三次元測定機 | HYPER KN-815 | 800×1500×600 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機 | Crysta-Apex C776 | 705×705×605 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機 | Crysta-Plus M776 | 705×705×605 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機 | SVF NEX 8/6/6-C2 | 800×600×600 | 東京精密 | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL | キーエンス | 1 | |
輪郭形状測定機 | コンターレコード2800E-24 | 東京精密 | 1 | |
真円度・円柱形状測定機 | RONDCOM 72A | φ450×1015 | 東京精密 | 1 |
粗さ測定機 | ハンディサーフSJ310、B-35、他 | 東京精密・ミツトヨ他 | ||
投影機 | V-20A | ニコン | 1 | |
硬度計 | ロックウェル・ビッカース・ブリネル | 明石・三沢 | 4 | |
デジタルマイクロスコープ | VHX-5000 | キーエンス | 1 | |
デジタルビレット | ドジマットプラス 876 | メトローム | 1 |
PROG. CAD/CAM設備一覧
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD(3次元) | CATIA V5-6 | ダッソーシステム | 1 |
CAD・CAM(3次元) | hyper MILL | OPEN MIND | 1 |
CAD・CAM(3次元) | CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 1 |
CAD・CAM(3次元) | TOP solid ・ TOP cam | ミスラー ソフトウェアー | 5 |
5軸対応NCシミュレーター | G-Navi | アイコク アルファ | 2 |
5軸対応NCシミュレーター | VERICUT | CGTech | 1 |
ビューワ・データ変換ソフト | Project Reviewer | TTF | 1 |
3Dビューワ | Work Xplore 3D | セスクワ | 1 |
画像比較ソフト | Brava! Desktop | オーシャンブリッジ | 13 |
3Dデータ変換・修正ソフト | CADdoctor | エリジオン | 1 |